ドリーム戦出場予定選手

ドリーム戦出場予定選手

ドリーム1st 初日(11/12) 12R

3941 / 愛知支部 池田 浩二
3941 愛知支部 池田 浩二
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.2% 62 0.11
2 16.4% 42 0.11
3 14.4% 37 0.12
4 19.5% 50 0.13
5 16.0% 41 0.13
6 9.3% 24 0.14

1着率 2着率 3着率

3783 / 福岡支部 瓜生 正義
3783 福岡支部 瓜生 正義
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 19.8% 49 0.13
2 15.3% 38 0.15
3 16.1% 40 0.14
4 19.0% 47 0.15
5 14.5% 36 0.13
6 14.9% 37 0.16

1着率 2着率 3着率

4418 / 岡山支部 茅原 悠紀
4418 岡山支部 茅原 悠紀
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.2% 65 0.13
2 15.9% 41 0.12
3 14.7% 38 0.10
4 14.7% 38 0.12
5 15.1% 39 0.14
6 14.0% 36 0.14

1着率 2着率 3着率

4024 / 三重支部 井口 佳典
4024 三重支部 井口 佳典
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.3% 51 0.14
2 13.1% 33 0.13
3 17.5% 44 0.16
4 17.1% 43 0.16
5 16.7% 42 0.16
6 15.1% 38 0.14

1着率 2着率 3着率

4444 / 埼玉支部 桐生 順平
4444 埼玉支部 桐生 順平
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.6% 44 0.11
2 16.4% 35 0.13
3 15.9% 34 0.15
4 17.8% 38 0.13
5 17.3% 37 0.12
6 11.7% 25 0.12

1着率 2着率 3着率

4337 / 愛知支部 平本 真之
4337 愛知支部 平本 真之
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.1% 60 0.13
2 16.6% 45 0.15
3 16.9% 46 0.13
4 16.2% 44 0.14
5 15.8% 42 0.15
6 12.1% 33 0.14

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2022年10月~2023年9月

ドリーム2nd 2日目(11/13) 12R

3590 / 東京支部 濱野谷 憲吾
3590 東京支部 濱野谷 憲吾
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.6% 72 0.12
2 15.4% 47 0.15
3 15.7% 48 0.13
4 17.1% 52 0.14
5 13.8% 42 0.13
6 14.1% 43 0.15

1着率 2着率 3着率

4371 / 福岡支部 西山 貴浩
4371 福岡支部 西山 貴浩
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.0% 72 0.12
2 15.7% 49 0.14
3 17.3% 54 0.14
4 21.7% 67 0.14
5 13.1% 41 0.13
6 8.9% 28 0.20

1着率 2着率 3着率

4262 / 滋賀支部 馬場 貴也
4262 滋賀支部 馬場 貴也
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.8% 72 0.11
2 16.5% 48 0.11
3 16.5% 48 0.12
4 15.5% 45 0.14
5 15.1% 44 0.15
6 11.3% 33 0.16

1着率 2着率 3着率

4205 / 広島支部 山口 剛
4205 広島支部 山口 剛
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.3% 63 0.11
2 22.8% 56 0.12
3 18.0% 45 0.10
4 18.4% 46 0.11
5 8.4% 21 0.10
6 6.8% 17 0.12

1着率 2着率 3着率

4586 / 愛知支部 磯部 誠
4586 愛知支部 磯部 誠
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.7% 61 0.12
2 16.0% 43 0.13
3 16.4% 44 0.13
4 14.9% 40 0.12
5 16.0% 43 0.12
6 13.8% 37 0.14

1着率 2着率 3着率

4524 / 静岡支部 深谷 知博
4524 静岡支部 深谷 知博
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.7% 53 0.10
2 12.9% 33 0.12
3 14.1% 36 0.12
4 18.4% 47 0.12
5 15.2% 39 0.12
6 18.4% 47 0.12

1着率 2着率 3着率

データ算出期間:
2022年10月~2023年9月